Dimensions (mm) | 26,5 x 80 |
---|---|
Deco Area (mm) | 53,5 x 83,25 |
Reservoir Cap | PE, PE+ALUMINIUM |
Reservoir Cap Capacity (ml) | 3 |
Piston | PP |
CU.DUO | PP+ALUMINIUM, UREA+ALUMINIUM |
DMR.DOSI | PE, PP |
*También disponible con otros materiales de cuello, cubiertas y acabados. ¡Consúltanos al respecto!
Nuestros casi 70 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de embalajes innovadores para las más prestigiosas marcas globales de belleza, nos han convertido en el fabricante líder de envases cuentagotas y viales tubulares de vidrio.